场地要求

所有希望在冠军球场挥杆的球友需携带有效的差点证明。建议提前准备好证书或复印件。俱乐部有权拒绝无法提供差点证明的球员入场。

记分卡

黑色 白色 黄色 红色 S.I. 标准杆
1号洞 545 530 525 502 7 5
2号洞 312 302 292 260 17 3
3号洞 548 535 505 480 9 4
4号洞 125 112 96 85 3 5
5号洞 396 384 364 320 15 3
6号洞 458 448 410 380 13 4
7号洞 654 647 620 594 1 4
8号洞 254 243 220 202 11 4
9号洞 845 836 790 772 5 4
前九 4137 4037 3822 3595 36
10号洞 445 430 425 402 7 5
11号洞 312 302 292 260 17 3
12号洞 548 535 505 480 9 4
13号洞 125 112 96 85 3 5
14号洞 396 384 364 320 15 3
15号洞 458 448 410 380 13 4
16号洞 654 647 620 594 1 4
17号洞 254 243 220 202 11 4
18号洞 845 836 790 772 5 4
在 4037 3937 3722 3495 36
合计 8174 7874 7644 7090 36

场地技术参数

我们的球场于1990年代中期落成,由一位资深高尔夫球手创立,旨在打造一座融合竞技与休闲的顶级高尔夫俱乐部。

  • 正式开放:1995年11月18日
  • 占地面积:110万平方米桉树林环绕
  • 高尔夫球车租赁
  • 发球台:黑、白、黄、红
  • 球道:富有挑战性且公平
  • 手推车租赁
  • 电动球车:可租用
  • 球具套装:可租用